Strona satelity
XRISM
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity XRISM (ID: 57800). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | XRISM |
|---|---|
| NORAD ID | 57800 |
| Grupa | visual |
| Epoka TLE | 2026-05-10T16:49:51.037824+00:00 |
| Inklinacja | 31.0019 deg |
| Mimośród | 0.0007671 |
| Średni ruch | 15.1215 rev/day |
| Okres orbity | 95.2 min |
| Perygeum | 524.3 km |
| Apogeum | 534.9 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji