Strona satelity
MIDORI II (ADEOS-II)
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity MIDORI II (ADEOS-II) (ID: 27597). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | MIDORI II (ADEOS-II) |
|---|---|
| NORAD ID | 27597 |
| Grupa | visual |
| Epoka TLE | 2026-05-11T04:14:47.139072+00:00 |
| Inklinacja | 98.7857 deg |
| Mimośród | 0.0001544 |
| Średni ruch | 14.2933 rev/day |
| Okres orbity | 100.7 min |
| Perygeum | 792.9 km |
| Apogeum | 795.1 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji