Strona satelity
KORONAS-FOTON
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity KORONAS-FOTON (ID: 33504). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | KORONAS-FOTON |
|---|---|
| NORAD ID | 33504 |
| Grupa | visual |
| Epoka TLE | 2026-05-10T17:09:51.053472+00:00 |
| Inklinacja | 82.4313 deg |
| Mimośród | 0.0008914 |
| Średni ruch | 15.4493 rev/day |
| Okres orbity | 93.2 min |
| Perygeum | 425.5 km |
| Apogeum | 437.7 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji