Strona satelity
ISS OBJECT XY
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity ISS OBJECT XY (ID: 66912). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | ISS OBJECT XY |
|---|---|
| NORAD ID | 66912 |
| Grupa | stations |
| Epoka TLE | 2026-05-11T02:58:56.843328+00:00 |
| Inklinacja | 51.6224 deg |
| Mimośród | 0.0006943 |
| Średni ruch | 15.7862 rev/day |
| Okres orbity | 91.2 min |
| Perygeum | 329.7 km |
| Apogeum | 339.0 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji