Strona satelity
ISS OBJECT XW
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity ISS OBJECT XW (ID: 66910). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | ISS OBJECT XW |
|---|---|
| NORAD ID | 66910 |
| Grupa | stations |
| Epoka TLE | 2026-05-11T04:05:25.140768+00:00 |
| Inklinacja | 51.6103 deg |
| Mimośród | 0.0003646 |
| Średni ruch | 16.0687 rev/day |
| Okres orbity | 89.6 min |
| Perygeum | 253.0 km |
| Apogeum | 257.8 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji