Strona satelity
ISS OBJECT XU
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity ISS OBJECT XU (ID: 66908). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | ISS OBJECT XU |
|---|---|
| NORAD ID | 66908 |
| Grupa | stations |
| Epoka TLE | 2026-05-07T05:13:59.716128+00:00 |
| Inklinacja | 51.6088 deg |
| Mimośród | 0.000122 |
| Średni ruch | 16.2408 rev/day |
| Okres orbity | 88.7 min |
| Perygeum | 207.7 km |
| Apogeum | 209.3 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji