Strona satelity
HRC MONOBLOCK CAMERA
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity HRC MONOBLOCK CAMERA (ID: 66052). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | HRC MONOBLOCK CAMERA |
|---|---|
| NORAD ID | 66052 |
| Grupa | stations |
| Epoka TLE | 2026-05-11T04:30:20.221920+00:00 |
| Inklinacja | 51.6247 deg |
| Mimośród | 0.0004741 |
| Średni ruch | 15.691 rev/day |
| Okres orbity | 91.8 min |
| Perygeum | 358.3 km |
| Apogeum | 364.7 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji