Strona satelity
HMU-SAT2
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity HMU-SAT2 (ID: 67687). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | HMU-SAT2 |
|---|---|
| NORAD ID | 67687 |
| Grupa | stations |
| Epoka TLE | 2026-05-11T04:49:05.758176+00:00 |
| Inklinacja | 51.6285 deg |
| Mimośród | 0.0010719 |
| Średni ruch | 15.5737 rev/day |
| Okres orbity | 92.5 min |
| Perygeum | 388.0 km |
| Apogeum | 402.5 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji