Strona satelity
ERS-1
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity ERS-1 (ID: 21574). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | ERS-1 |
|---|---|
| NORAD ID | 21574 |
| Grupa | visual |
| Epoka TLE | 2026-05-11T01:08:29.525280+00:00 |
| Inklinacja | 98.7819 deg |
| Mimośród | 0.0032261 |
| Średni ruch | 14.3949 rev/day |
| Okres orbity | 100.0 min |
| Perygeum | 737.1 km |
| Apogeum | 783.2 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji