Strona satelity
CORAL
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity CORAL (ID: 67684). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | CORAL |
|---|---|
| NORAD ID | 67684 |
| Grupa | stations |
| Epoka TLE | 2026-05-11T05:25:27.683040+00:00 |
| Inklinacja | 51.6247 deg |
| Mimośród | 0.001545 |
| Średni ruch | 15.6579 rev/day |
| Okres orbity | 92.0 min |
| Perygeum | 360.6 km |
| Apogeum | 381.4 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji