Strona satelity
ASTRO-H (HITOMI)
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity ASTRO-H (HITOMI) (ID: 41337). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | ASTRO-H (HITOMI) |
|---|---|
| NORAD ID | 41337 |
| Grupa | visual |
| Epoka TLE | 2026-05-10T19:53:40.260480+00:00 |
| Inklinacja | 31.0001 deg |
| Mimośród | 0.0009599 |
| Średni ruch | 15.1036 rev/day |
| Okres orbity | 95.3 min |
| Perygeum | 528.5 km |
| Apogeum | 541.7 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji