Strona satelity
ALOS-2
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity ALOS-2 (ID: 39766). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | ALOS-2 |
|---|---|
| NORAD ID | 39766 |
| Grupa | visual |
| Epoka TLE | 2026-05-11T05:04:44.715360+00:00 |
| Inklinacja | 97.9208 deg |
| Mimośród | 0.0001574 |
| Średni ruch | 14.7946 rev/day |
| Okres orbity | 97.3 min |
| Perygeum | 629.9 km |
| Apogeum | 632.1 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji