Strona satelity
AJISAI (EGS)
Sprawdź aktualną pozycję, trajektorię lotu i parametry orbity dla satelity AJISAI (EGS) (ID: 16908). Zobacz, kiedy obiekt będzie widoczny na niebie.
Wylicz najbliższe przelotyDane orbitalne
| Nazwa | AJISAI (EGS) |
|---|---|
| NORAD ID | 16908 |
| Grupa | visual |
| Epoka TLE | 2026-05-11T04:39:31.683744+00:00 |
| Inklinacja | 50.0093 deg |
| Mimośród | 0.001141 |
| Średni ruch | 12.4452 rev/day |
| Okres orbity | 115.7 min |
| Perygeum | 1478.5 km |
| Apogeum | 1496.5 km |
Aktualna pozycja i przeloty
Interaktywna mapa orbity i widoczne przeloty są dostępne w aplikacji trackera.
Otwórz w aplikacji